| Информация о футболисте | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пятов Андрей
Общая статистика игрока
Статистика за последние 4 тура Тур
тур
тур
тур
|
| Амплуа | Футболист | Клуб | Очки | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Все туры: | 3 | | ||||
| ВР | Шахтер (Донецк) | 7 млн. $ | |||
| ЗЩ | Черноморец (Одесса) | 4 млн. $ | |||
| ЗЩ | Динамо (Киев) | 7 | 7.86 млн. $ | ||
| ЗЩ | Карпаты (Львов) | 2 | 5.6 млн. $ | ||
| ЗЩ | Металлист (Харьков) | 6.5 | 7.44 млн. $ | ||
| ПЗ | Шахтер (Донецк) | 10.5 | 10.62 млн. $ | ||
| ПЗ | Динамо (Киев) | 5 | 7.5 млн. $ | ||
| ПЗ | Карпаты (Львов) | 5.25 | 7 млн. $ | ||
| ПЗ | Днепр (Днепропетровск) | 1.5 | 7.58 млн. $ | ||
| НП | Динамо (Киев) | 14 (10) | 12.5 млн. $ | ||
| НП | Волынь (Луцк) | 13 | 9.31 млн. $ | ||
| Запасной состав | |||||
| ВР | ПФК Александрия | 4 млн. $ | |||
| НП | Оболонь (Киев) | 4.19 млн. $ | |||
| НП | Днепр (Днепропетровск) | 4.19 млн. $ | |||
| ЗЩ | Ворскла (Полтава) | 4 млн. $ | |||
| ЗЩ | Арсенал (Киев) | 4 млн. $ | |||
| ПЗ | Металлург (Донецк) | 4.19 млн. $ | |||
| ПЗ | Оболонь (Киев) | 4 млн. $ | |||


