| Информация о футболисте | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пятов Андрей
Общая статистика игрока
Статистика за последние 4 тура Тур
тур
тур
тур
|
| Амплуа | Футболист | Клуб | Очки | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Все туры: | 1 | 2 | 3 | | ||||
| ВР | Шахтер (Донецк) | 7 млн. $ | |||
| ЗЩ | Днепр (Днепропетровск) | 1 | 7.77 млн. $ | ||
| ЗЩ | Динамо (Киев) | 7.97 млн. $ | |||
| ЗЩ | Шахтер (Донецк) | 5 | 9.29 млн. $ | ||
| ЗЩ | Шахтер (Донецк) | 4 | 11.45 млн. $ | ||
| ЗЩ | Динамо (Киев) | 7 | 7.27 млн. $ | ||
| ПЗ | Динамо (Киев) | 5 | 7.5 млн. $ | ||
| ПЗ | Днепр (Днепропетровск) | 1.5 | 7.58 млн. $ | ||
| ПЗ | Заря (Луганск) | 13.5 | 7.51 млн. $ | ||
| ПЗ | Шахтер (Донецк) | 9.5 (7) | 11.42 млн. $ | ||
| НП | Динамо (Киев) | 14 | 12.5 млн. $ | ||
| Запасной состав | |||||
| ВР | Металлист (Харьков) | 7.5 | 8.13 млн. $ | ||
| ЗЩ | Ворскла (Полтава) | 5.88 млн. $ | |||
| ПЗ | Ворскла (Полтава) | 7.5 | 8.38 млн. $ | ||
| НП | Карпаты (Львов) | 6.16 млн. $ | |||
| ПЗ | Кривбасс (Кривой Рог) | 8.75 | 6.73 млн. $ | ||
| НП | Волынь (Луцк) | 13 | 9.31 млн. $ | ||
| НП | Карпаты (Львов) | 4.79 млн. $ | |||


