| Информация о футболисте | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Худжамов Рустам
Общая статистика игрока
Статистика за последние 4 тура Тур
тур
тур
тур
|
| Амплуа | Футболист | Клуб | Очки | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Все туры: | 1 | 2 | 3 | | ||||
| ВР | Металлург (Донецк) | 5.5 млн. $ | |||
| ЗЩ | Динамо (Киев) | 7 | 7.27 млн. $ | ||
| ЗЩ | Днепр (Днепропетровск) | 1 | 7.69 млн. $ | ||
| ЗЩ | Арсенал (Киев) | 5.43 млн. $ | |||
| ПЗ | Динамо (Киев) | 11 | 8.72 млн. $ | ||
| ПЗ | Шахтер (Донецк) | 10.5 | 10.62 млн. $ | ||
| ПЗ | Шахтер (Донецк) | 3.5 | 9.74 млн. $ | ||
| ПЗ | Заря (Луганск) | 13.5 | 7.51 млн. $ | ||
| НП | Металлист (Харьков) | 3 | 7.63 млн. $ | ||
| НП | Динамо (Киев) | 9.09 млн. $ | |||
| НП | Динамо (Киев) | 14 (10) | 12.5 млн. $ | ||
| Запасной состав | |||||
| ЗЩ | Ворскла (Полтава) | 4 | 5.81 млн. $ | ||
| ЗЩ | Ворскла (Полтава) | 4 | 7.4 млн. $ | ||
| ПЗ | Арсенал (Киев) | 6.25 | 6.09 млн. $ | ||
| ПЗ | Ворскла (Полтава) | 9.25 | 7.1 млн. $ | ||
| ЗЩ | Карпаты (Львов) | 2 | 5.66 млн. $ | ||
| ВР | Арсенал (Киев) | 9 | 7.59 млн. $ | ||
| НП | Карпаты (Львов) | 4.79 млн. $ | |||


